Data Pedagang Pasar Rakyat di Kabupaten Sigi

Data Pedagang Pasar Rakyat Kamarora Kabupaten Sigi Tahun 2024

Pasar Nama Pedagang Nomor Kartu Tempat Dagang Ukuran Tempat Nilai Retribusi
Pasar Rakyat Kamarora Said 2277 Pelataran 4 m2 Rp. 32.000
Pasar Rakyat Kamarora Sidali 2276 Pelataran 19 m2 Rp. 64.000
Pasar Rakyat Kamarora Andang 2275 Pelataran 3 m2 Rp. 24.000
Pasar Rakyat Kamarora Tamrin 2279 Pelataran 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Kamarora H. Nasima 2280 Pelataran 10 m2 Rp. 50.000
Pasar Rakyat Kamarora Lisa 2281 Pelataran 4 m2 Rp. 32.000
Pasar Rakyat Kamarora Ambo 2282 Pelataran 3 m2 Rp. 24.000
Pasar Rakyat Kamarora Aure 2283 Pelataran 3 m2 Rp. 24.000
Pasar Rakyat Kamarora Mira 2284 Pelataran 3 m2 Rp. 24.000
Pasar Rakyat Kamarora Muhlis 2285 Pelataran 3 m2 Rp. 24.000
Pasar Rakyat Kamarora Cunding 2208 Pelataran 5 m2 Rp. 40.000
Pasar Rakyat Kamarora Abd. Rahman 2209 Pelataran 5 m2 Rp. 40.000
Pasar Rakyat Kamarora Sadi 2210 Pelataran 12 m2 Rp. 55.000
Pasar Rakyat Kamarora Zain 2211 Pelataran 5 m2 Rp. 40.000
Pasar Rakyat Kamarora Sukri 2212 Pelataran 12 m2 Rp. 55.000
Pasar Rakyat Kamarora Ahmad 2213 Pelataran 8 m2 Rp. 40.000
Pasar Rakyat Kamarora Salsa 2214 Pelataran 4 m2 Rp. 20.000
Pasar Rakyat Kamarora Pak Slamet 2215 Pelataran 5 m2 Rp. 60.000
Pasar Rakyat Kamarora Pak Sahrun 2216 Pelataran 10 m2 Rp. 50.000
Pasar Rakyat Kamarora Ma Doyo 2217 Pelataran 3 m2 Rp. 24.000
Pasar Rakyat Kamarora Kiswanto 2198 Pelataran 12 m2 Rp. 55.000
Pasar Rakyat Kamarora Men 2199 Pelataran 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Kamarora Dolfin 2200 Pelataran 1 m2 Rp. 10.000
Pasar Rakyat Kamarora Marta 2201 Pelataran 1 m2 Rp. 10.000
Pasar Rakyat Kamarora Mba Eti 2202 Pelataran 3 m2 Rp. 24.000
Pasar Rakyat Kamarora Ani 2203 Pelataran 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Kamarora Regan 2204 Pelataran 6 m2 Rp. 42.000
Pasar Rakyat Kamarora Sinta 2205 Pelataran 4 m2 Rp. 30.000
Pasar Rakyat Kamarora Rifri 2206 Pelataran 4 m2 Rp. 32.000
Pasar Rakyat Kamarora Basri 2207 Pelataran 4 m2 Rp. 32.000
Pasar Rakyat Kamarora Amin 2208 Pelataran 2 m2 Rp. 20.000
Pasar Rakyat Kamarora Adi 2286 Los Ikan 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Kamarora Ancu 2299 Los Ikan 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Kamarora Candra 2287 Los Ikan 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Kamarora Iwan 2288 Los Ikan 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Kamarora Ami 2289 Los Ikan 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Kamarora Muliadi 2290 Los Ikan 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Kamarora Lukman 2235 Pelataran 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Kamarora Mifta 2236 Pelataran 4 m2 Rp. 32.000
Pasar Rakyat Kamarora Sudirman 2237 Pelataran 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Kamarora Syahrial 2238 Pelataran 4 m2 Rp. 32.000
Pasar Rakyat Kamarora Ima 2239 Pelataran 3 m2 Rp. 24.000
Pasar Rakyat Kamarora Candra 2240 Pelataran 3 m2 Rp. 55.000
Pasar Rakyat Kamarora Mardan 2241 Pelataran 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Kamarora Hana 2235 Pelataran 5 m2 Rp. 24.000
Pasar Rakyat Kamarora Nurbaya 2224 Pelataran 5 m2 Rp. 24.000
Pasar Rakyat Kamarora Samsudin 2223 Pelataran 4 m2 Rp. 32.000
Pasar Rakyat Kamarora Heri 2222 Pelataran 5 m2 Rp. 40.000
Pasar Rakyat Kamarora Ece 2220 Pelataran 3 m2 Rp. 24.000
Pasar Rakyat Kamarora Sarmu 2219 Pelataran 3 m2 Rp. 32.000
Pasar Rakyat Kamarora Yeni 2257 Pelataran 3 m2 Rp. 32.000
Pasar Rakyat Kamarora Amran 2258 Pelataran 3 m2 Rp. 24.000
Pasar Rakyat Kamarora Ambolong 2256 Pelataran 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Kamarora Syamsudin 1 2221 Pelataran 4 m2 Rp. 30.000
Pasar Rakyat Kamarora Lisani 1055 Pelataran 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Kamarora Ipa 1056 Pelataran 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Kamarora Sabariani 1052 Pelataran 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Kamarora Minajabu 1053 Pelataran 1 m2 Rp. 10.000
Pasar Rakyat Kamarora Munira 1100 Pelataran 1 m2 Rp. 10.000
Pasar Rakyat Kamarora Norma 1101 Pelataran 1 m2 Rp. 10.000
Pasar Rakyat Kamarora Hikmawati 1102 Pelataran 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Kamarora Wati 1103 Pelataran 1 m2 Rp. 10.000
Pasar Rakyat Kamarora Deisia 1104 Pelataran 1 m2 Rp. 10.000
Pasar Rakyat Kamarora Darna 1105 Pelataran 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Kamarora Ros 1106 Pelataran 3 m2 Rp. 24.000
Pasar Rakyat Kamarora Umrah 1107 Pelataran 3 m2 Rp. 24.000
Pasar Rakyat Kamarora Eva 1108 Los 4 m2 Rp. 32.000
Pasar Rakyat Kamarora Komang 1109 Pelataran 1 m2 Rp. 10.000
Pasar Rakyat Kamarora Kasma 1119 Pelataran 3 m2 Rp. 24.000
Pasar Rakyat Kamarora Mustafa 1120 Pelataran 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Kamarora Irfan 1112 Pelataran 4 m2 Rp. 32.000
Pasar Rakyat Kamarora Yana 1170 Pelataran 3 m2 Rp. 24.000
Pasar Rakyat Kamarora Siti 1113 Pelataran 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Kamarora Abd. Gani 1114 Pelataran 4 m2 Rp. 40.000
Pasar Rakyat Kamarora Sri Wahyuni 1115 Pelataran 6 m2 Rp. 42.000
Pasar Rakyat Kamarora Multi 1216 Pelataran 8 m2 Rp. 48.000