Pendapatan Asli Daerah Dinas Perindag Kabupaten Sigi

Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Retribusi Pelayanan Pasar Rakyat di Kabupaten Sigi Tahun 2023

Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Retribusi Pelayanan Pasar Rakyat di Kabupaten Sigi Tahun 2024

Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Retribusi Pelayanan Pelayanan Parkir pada Pasar Rakyat di Kabupaten Sigi Tahun 2024

Nama Pasar Lokasi PAD 2022 PAD 2023
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Total
Pasar Rakyat Bahagia Desa Bahagia, Kecamatan Palolo 8.206.000 1.000.000 910.000 752.000 829.000 912.000 800.000 800.000 800.000 815.000 617.000 718.000 1.100.000 10.053.000
Pasar Rakyat Baluase Desa Baluase, Kecamatan Dolo Selatan 3.650.000 330.000 310.000 300.000 700.000 330.000 297.000 300.000 307.000 308.000 300.000 300.000 309.000 4.091.000
Pasar Rakyat Bobo Dolo Barat Desa Bobo, Kecamatan Dolo Barat 14.175.000 1.115.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.217.000 1.460.000 1.412.000 1.105.000 1.320.000 1.510.000 1.372.000 1.680.000 16.691.000
Pasar Rakyat Bobo Palolo Desa Bobo , Kecamatan Palolo 7.720.000 765.000 800.000 725.000 550.000 700.000 700.000 500.000 700.000 670.000 750.000 700.000 725.000 8.285.000
Pasar Rakyat Bulubete Desa Bulubete, Kecamatan Dolo Selatan 11.705.000 1.410.000 1.120.000 1.100.000 300.000 1.257.000 1.312.000 1.507.000 1.000.000 1.535.000 1.218.000 1.255.000 1.507.000 14.521.000
Pasar Rakyat Dolo Desa Kotapulu, Kecamatan Dolo 31.860.000 2.507.000 2.322.000 4.310.000 3.500.000 3.129.000 3.510.000 3.495.000 3.755.000 1.572.000 5.772.000 1.820.000 6.370.000 42.062.000
Pasar Rakyat Kamarora Desa Kamarora B, Kecamatan Nokilalaki 8.961.000 1.200.000 1.003.000 912.000 900.000 820.000 800.000 857.000 700.000 820.000 850.000 860.000 875.000 10.597.000
Pasar Rakyat Makmur Desa Makmur, Kecamatan Palolo 22.360.000 1.909.000 2.067.000 2.019.000 2.238.000 2.050.000 2.025.000 1.820.000 1.850.000 2.050.000 2.025.000 1.925.000 2.200.000 24.178.000
Pasar Rakyat Maranatha Desa Maranata, Kecamatan Sigi Kota 66.459.000 7.250.000 5.510.000 5.545.000 5.600.000 5.656.000 5.485.000 6.020.000 5.610.000 5.700.000 5.825.000 5.615.000 6.950.000 70.766.000
Pasar Rakyat Omu Desa Omu, Kecamatan Gumbasa 4.800.000 1.100.000 1.100.000 1.320.000 960.000 1.535.000 1.245.000 1.205.000 1.150.000 1.305.000 600.000 1.630.000 1.140.000 14.290.000
Pasar Rakyat Pakuli Desa Pakuli Utara, Kecamatan Gumbasa 8.270.000 905.000 1.000.000 1.000.000 1.290.000 1.100.000 1.000.000 1.115.000 1.170.000 1.320.000 1.305.000 1.320.000 1.150.000 13.675.000
Pasar Rakyat Pewunu Desa Pewunu, Kecamatan Dolo Barat 21.275.000 2.042.000 1.570.000 1.320.000 1.600.000 1.720.000 1.677.000 2.211.000 1.605.000 1.905.000 1.896.000 2.105.000 1.445.000 21.096.000
Pasar Rakyat Rahmat Desa Rahmat, Kecamatan Palolo 8.533.000 1.158.000 850.000 1.035.000 600.000 780.000 750.000 760.000 800.000 730.000 700.000 730.000 975.000 9.868.000
Pasar Rakyat Ranggulalo Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru 116.142.000 12.181.000 10.220.000 9.950.000 9.700.000 10.462.000 10.015.000 9.500.000 10.220.000 8.305.000 10.085.000 9.910.000 11.225.000 121.773.000
Pasar Rakyat Sibalaya Desa Sibalaya Utara, Kecamatan Tanambulava 12.667.000 1.160.000 1.304.000 1.264.000 1.156.000 1.260.000 1.280.000 1.250.000 1.012.000 1.314.000 1.260.000 1.039.000 1.165.000 14.464.000
Pasar Rakyat Sidondo Desa Sidondo I,Kecamatan Sigi Biromaru 9.355.000 958.000 815.000 843.000 816.000 770.000 760.000 750.000 808.000 716.000 910.000 740.000 1.020.000 9.906.000
Pasar Rakyat Tangarava Desa Padende, Kecamatan Marawola 48.400.000 5.005.000 4.400.000 4.880.000 4.650.000 5.300.000 3.200.000 5.400.000 4.700.000 5.200.000 4.274.000 4.150.000 5.100.000 56.259.000
Pasar Rakyat Wisolo Desa Wisolo, Kecamatan Dolo Selatan 5.800.000 720.000 700.000 700.000 1.300.000 623.000 652.000 625.000 708.000 715.000 715.000 708.000 710.000 8.876.000
Total 410.338.000 42.715.000 37.501.000 39.475.000 38.189.000 39.621.000 36.968.000 39.527.000 38.000.000 36.300.000 40.612.000 36.897.000 45.646.000 471.451.000
Nama Pasar Lokasi PAD 2022 PAD 2023 Potensi PAD 2024
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Total
Pasar Rakyat Bahagia Desa Bahagia, Kecamatan Palolo 8.206.000 10.053.000 1.000.000 987.000 1.060.000 2.039.000 1.019.000 955.000 6.060.000
Pasar Rakyat Baluase Desa Baluase, Kecamatan Dolo Selatan 3.650.000 4.091.000 330.000 173.000 170.000 100.000 100.000 543.000
Pasar Rakyat Bobo Dolo Barat Desa Bobo, Kecamatan Dolo Barat 14.175.000 16.691.000 1.115.000 2.020.000 1.400.000 1.627.000 1.701.000 1.731.000 1.819.000 10.298.000
Pasar Rakyat Bobo Palolo Desa Bobo , Kecamatan Palolo 7.720.000 8.285.000 765.000 1.292.000 875.000 1.852.000 943.000 891.000 5.853.000
Pasar Rakyat Bulubete Desa Bulubete, Kecamatan Dolo Selatan 11.705.000 14.521.000 1.410.000 2.009.000 2.173.000 1.398.000 2.247.000 2.000.000 9.827.000
Pasar Rakyat Dolo Desa Kotapulu, Kecamatan Dolo 31.860.000 42.062.000 2.507.000 3.220.000 2.468.000 3.952.000 3.027.000 3.157.000 15.824.000
Pasar Rakyat Kamarora Desa Kamarora B, Kecamatan Nokilalaki 8.961.000 10.597.000 1.200.000 2.047.000 1.440.000 3.321.000 1.452.000 1.459.000 9.719.000
Pasar Rakyat Makmur Desa Makmur, Kecamatan Palolo 22.360.000 24.178.000 1.909.000 1.994.000 2.555.000 3.830.000 2.422.000 2.060.000 12.861.000
Pasar Rakyat Maranatha Desa Maranata, Kecamatan Sigi Kota 66.459.000 70.766.000 7.250.000 5.700.000 6.009.000 1.520.000 17.804.000 8.444.000 10.203.000 49.680.000
Pasar Rakyat Omu Desa Omu, Kecamatan Gumbasa 4.800.000 14.290.000 1.100.000 2.700.000 2.620.000 2.684.000 2.583.000 2.559.000 13.146.000
Pasar Rakyat Pakuli Desa Pakuli Utara, Kecamatan Gumbasa 8.270.000 13.675.000 905.000 2.435.000 2.292.000 1.266.000 3.059.000 3.027.000 12.079.000
Pasar Rakyat Pewunu Desa Pewunu, Kecamatan Dolo Barat 21.275.000 21.096.000 2.042.000 2.420.000 2.110.000 1.967.000 2.106.000 2.094.000 2.179.000 12.876.000
Pasar Rakyat Rahmat Desa Rahmat, Kecamatan Palolo 8.533.000 9.868.000 1.158.000 1.600.000 1.000.000 2.349.000 1.066.000 1.164.000 7.179.000
Pasar Rakyat Ranggulalo Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru 116.142.000 121.773.000 12.181.000 8.400.000 6.159.000 3.500.000 18.337.000 13.269.000 14.153.000 63.818.000
Pasar Rakyat Sibalaya Desa Sibalaya Utara, Kecamatan Tanambulava 12.667.000 14.464.000 1.160.000 3.140.000 2.820.000 1.637.000 1.225.000 8.822.000
Pasar Rakyat Sidondo Desa Sidondo I,Kecamatan Sigi Biromaru 9.355.000 9.906.000 958.000 1.917.000 1.876.000 1.111.000 957.000 5.861.000
Pasar Rakyat Tangarava Desa Padende, Kecamatan Marawola 48.400.000 56.259.000 5.005.000 4.754.000 3.532.000 3.729.000 4.815.000 5.968.000 4.231.000 27.029.000
Pasar Rakyat Wisolo Desa Wisolo, Kecamatan Dolo Selatan 5.800.000 8.876.000 720.000 1.470.000 1.277.000 1.075.000 993.000 831.000 5.646.000
Total Realisasi 410.338.000 471.451.000 42.715.000 24.894.000 39.281.000 33.416.000 73.395.000 53.165.000 52.970.000 0 0 0 0 0 0 277.121.000
Target 400.000.000 455.000.000 475.000.000
Nama Pasar Lokasi Potensi PAD 2024
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Total
Pasar Rakyat Ranggulalo Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru 5.000.000 1.092.000 2.574.000 4.079.000 1.949.000 1.630.000 11.324.000
Pasar Rakyat Tangarava Desa Padende, Kecamatan Marawola 1.000.000 485.000 485.000 585.000 376.000 548.000 352.000 2.831.000
Total Realisasi 6.000.000 1.577.000 3.059.000 585.000 4.455.000 2.497.000 1.982.000 0 0 0 0 0 0 14.155.000
Target 72.000.000