Struktur Organisasi
Struktur organisasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mendefinisikan suatu hirarki dalam suatu organisasi yang dapat mengidentifikasi setiap pekerjaan, fungsinya dan ke mana ia melapor dalam suatu organisasi. Struktur organisasi juga menentukan bagaimana informasi mengalir antar level dalam suatu organisasi. Misalnya, dalam struktur terpusat, keputusan mengalir dari atas ke bawah, sedangkan dalam struktur desentralisasi, kekuatan pengambilan keputusan didistribusikan di antara berbagai tingkatan organisasi.
Stuktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi berdasarkan Peraturan Bupati Sigi Nomor 16 Tahun 2023 terdiri atas :
- Kepala Dinas;
- Sekretariat, yang Terdiri Atas :
- Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
- Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- Bidang Perindustrian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- Bidang Perdagangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- Bidang Kemetrologian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional.
Data Pegawai Disperindag Sigi
Nama | NIP | Pangkat/Gol. Ruang | Jabatan |
---|---|---|---|
AGUS MUNANDAR | 196906141990031011 | Pembina Utama Muda, IV/c | Kepala Dinas |
HERMAN, S.Sos., MM | 197012081992031008 | Pembina Tk.I, IV/b | Sekretaris |
SYAIFUDIN, S.Sos | 197204142005021002 | Pembina, IV/a | Kabid Kemetrologian |
ACHMAD FAIZAL UMAR, ST | 197107052006041020 | Pembina, IV/a | Kabid Perindustrian |
RIDWAN, S.Sos | 197303141998031004 | Pembina, IV/a | Kabid Perdagangan |
NURUL ARIFIN SALEH SAPUTRA, ST | 198707032011011006 | Penata Tkt.I, III/d | Kasubag Perencanaan, Keuangan Dan Aset |
SUAIB, SE | 197106012008011006 | Penata Tkt.I, III/d | Fasilitator Perdagangan |
VINCENCIUS MAXI MILIANUS, S.KOM | 197610272012121002 | Penata, III/c | Kasubag Kepegawaian Dan Umum |
TOLIANTI | 196911261993032005 | Penata Muda Tk.I, III/b | Pengadministrasi Umum |
INDRI SUAIBA | 197907222000122001 | Penata Muda Tk.I, III/b | Pengelola Kepegawaian |
KASTURI, S.Sos | 198511122015082001 | Penata Muda Tk.I, III/b | Bendahara Pengeluaran |
LA ODE MUH. MUTHAHAR, S.E | 199504172020121003 | Penata Muda Tk.I, III/b | Penyusun Rencana Bimbingan Teknis Umkm |
IFRAN, S.I.P | 198304032014111001 | Penata Muda, III/a | Bendahara Penerimaan |
TEDDY FRANGKY RUMONDOR, S.I.P | 197702172014091002 | Penata Muda, III/a | Pengadministrasi Umum |
IVARA CAMICO, S.I.Kom | 197511272014052001 | Penata Muda, III/a | Pengadministrasi Persuratan |
AMARJANSEN SARIRA, S.T | 199501162020121002 | Penata Muda, III/a | Penera |
MADELEINE MARTHINI PUTRI LUHULIMA, ST | 199503032022032013 | Penata Muda, III/a | Analis Data Sertifikasi Industri Pangan |
DINA NOVIANA, ST | 199511042022032009 | Penata Muda, III/a | Analis Pengawasan Mutu Produk |
FAUZIYYAH, S.T | 199609032020122007 | Penata Muda, III/a | Analis Dunia Usaha |
WAHYU DWI JULIANTO, S.T | 199707012020121002 | Penata Muda, III/a | Analis Teknologi Industri |
YOLAN DWI FRIANTO NUGROHO, ST | 199804082022031007 | Penata Muda, III/a | Analis Industri |
ARMAN, S.I.P | 197907252014111001 | Penata Muda, III/a | Pengadministrasi Umum |
DEWI MURNI BINTI SYAMSURI, A.Md | 199304272020122002 | Pengatur, II/c | Pengelola Produksi |
NURLAILA QADRIA | 197609142014092002 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Pengadministrasi Barang Inventaris |
RIVAIN | 197106162014111001 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | Pengadministrasi Kepegawaian |
Nama | NIPPK | Golongan | Jabatan |
---|---|---|---|
HELLEN APRIANTY TONINGKI, S.Si | 198604232024212001 | IX | Penera Ahli Pertama |
MULYATI,S.Si | 198502202024212002 | IX | Penera Ahli Pertama |
FIFIN INDRAYANA, S.H | 198207192024212001 | IX | Pengawas Perdagangan Ahli Pertama |
MOHAMMAD FAJRIN, S.H | 198305052024211001 | IX | Pengawas Perdagangan Ahli Pertama |
Nama | Jabatan | Pendidikan |
---|---|---|
FEBRIANTI | Operator SIPD | SMA |
RENI ANDRIANI | Operator SIPD | SMK |
SRI MINARSI, S.Pd | Operator Tepra | S1 |
RINI DEWI SARTIKA | Operator Kepegawaian | SMA |
MOH.ANSARI, S.Sos | Tenaga Administrasi | S1 |
SYAHRIR RAMADHAN, S.IP | Tenaga Administrasi | S1 |
GINA PRATIWI, A.Md | Tenaga Administrasi | D III |
IAN FITRANINGSIH, S.A.P | Tenaga Administrasi | S1 |
ARJUN | Tenaga Administrasi | SMA |
RIDWAN | Tenaga Administrasi | SMA |
AGUS SALIM PRAMONO | Tenaga Administrasi | SMK |
MARDIANA | Tenaga Administrasi | SD |
FERNANDO MORIENTES | Tenaga Administrasi | SMK |
ANDI SETIAWAN | Tenaga Keamanan Sentra IKM | SMA |
SUKMAWARNI | Tenaga Keamanan Sentra IKM | SMA |
ISKANDAR | Penjaga Kantor | SMA |
DARWIN | Sopir | SMA |
Struktur Organisasi Disperindag Sigi
- Dasar Peraturan Bupati Sigi Nomor 16 Tahun 2023 tanggal 31 Juli 2023
- Lihat Peraturan