Data Pedagang Pasar Rakyat di Kabupaten Sigi

Data Pedagang Pasar Rakyat Dolo Kabupaten Sigi Tahun 2024

Pasar Nama Pedagang Nomor Kartu Tempat Dagang Ukuran Tempat Nilai Retribusi
Pasar Rakyat Dolo Husein 1997 Kios 12 m2 Rp. 90.000
Pasar Rakyat Dolo Zainal 1769 Los 8 m2 Rp. 51.000
Pasar Rakyat Dolo Suherman 1771 Los 8 m2 Rp. 51.000
Pasar Rakyat Dolo Sufiati 2030 Pl 4 m2 Rp. 32.000
Pasar Rakyat Dolo Zarmina 2029 Pl 4 m2 Rp. 32.000
Pasar Rakyat Dolo Cica/rita 2028 Pl 4 m2 Rp. 32.000
Pasar Rakyat Dolo Yanti 2027 Pl 4 m2 Rp. 32.000
Pasar Rakyat Dolo H. Rusli 2026 Pl 10 m2 Rp. 50.000
Pasar Rakyat Dolo Umar 2025 Pl 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Dolo Anjas 2024 Pl 3 m2 Rp. 32.000
Pasar Rakyat Dolo Rosna 2023 Pl 6 m2 Rp. 42.000
Pasar Rakyat Dolo Hajra 2022 Pl 3 m2 Rp. 24.000
Pasar Rakyat Dolo Roni 2021 Pl 5 m2 Rp. 40.000
Pasar Rakyat Dolo Hafisa 2020 Pl 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Dolo Rusdi 2019 Pl 2,5 m2 Rp. 20.000
Pasar Rakyat Dolo Ale 2018 Pl 4 m2 Rp. 32.000
Pasar Rakyat Dolo Dahlan 2017 Pl 4 m2 Rp. 32.000
Pasar Rakyat Dolo Rina 2016 Pl 4 m2 Rp. 32.000
Pasar Rakyat Dolo Utari 2015 Pl 4 m2 Rp. 32.000
Pasar Rakyat Dolo Hayarni 2014 Pl 12 m2 Rp. 55.000
Pasar Rakyat Dolo Rani 2013 Pl 3 m2 Rp. 24.000
Pasar Rakyat Dolo Zainal 2012 Pl 6 m2 Rp. 42.000
Pasar Rakyat Dolo Anti 2010 Pl 15 m2 Rp. 60.000
Pasar Rakyat Dolo Mama Muhtar 2009 Pl 5 m2 Rp. 40.000
Pasar Rakyat Dolo Hamiria 2008 Pl 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Dolo Rosnidar 2007 Pl 3 m2 Rp. 24.000
Pasar Rakyat Dolo Barlian 2006 Pl 3 m2 Rp. 24.000
Pasar Rakyat Dolo Iin Hidayat 2005 Pl 3 m2 Rp. 24.000
Pasar Rakyat Dolo Jafar Sidik 2004 Pl 4 m2 Rp. 32.000
Pasar Rakyat Dolo Bakri 2003 Pl 4 m2 Rp. 32.000
Pasar Rakyat Dolo Nahera 2002 Pl 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Dolo Sutomo 2001 Pl 10 m2 Rp. 50.000
Pasar Rakyat Dolo Erawati 2000 Pl 6 m2 Rp. 42.000
Pasar Rakyat Dolo Anan 1999 Pl 6 m2 Rp. 42.000
Pasar Rakyat Dolo Arida 1998 Pl 3 m2 Rp. 24.000
Pasar Rakyat Dolo Fikar/armin 1997 Pl 8 m2 Rp. 48.000
Pasar Rakyat Dolo Tahir 1785 Pl 4 m2 Rp. 20.000
Pasar Rakyat Dolo Yamince 1777 Pl 3 m2 Rp. 24.000
Pasar Rakyat Dolo Erna 1775 Pl 6 m2 Rp. 42.000
Pasar Rakyat Dolo Anto 1770 Pl 20 m2 Rp. 67.000
Pasar Rakyat Dolo Agustin 1772 Pl 8 m2 Rp. 51.000
Pasar Rakyat Dolo Sukmawati 1773 Pl 20 m2 Rp. 67.000
Pasar Rakyat Dolo Marno 1774 Pl 8 m2 Rp. 48.000
Pasar Rakyat Dolo Wahyu 1775 Pl 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Dolo Zubaida 1776 Pl 3 m2 Rp. 24.000
Pasar Rakyat Dolo Tahir 1777 Pl 9 m2 Rp. 54.000
Pasar Rakyat Dolo Nonong 1778 Pl 15 m2 Rp. 80.000
Pasar Rakyat Dolo Rosdan 1779 Pl 5 m2 Rp. 40.000
Pasar Rakyat Dolo Rosdiana 1780 Pl 3 m2 Rp. 32.000
Pasar Rakyat Dolo Ipang 1781 Pl 4 m2 Rp. 32.000
Pasar Rakyat Dolo Hj. Halima 1782 Pl 4 m2 Rp. 32.000
Pasar Rakyat Dolo Tahir 1783 Pl 3 m2 Rp. 24.000
Pasar Rakyat Dolo Fitriani 1784 Pl 3 m2 Rp. 24.000
Pasar Rakyat Dolo Rusnati 1786 Pl 16 m2 Rp. 60.000
Pasar Rakyat Dolo Sukmawati 1 1787 Pl 16 m2 Rp. 60.000
Pasar Rakyat Dolo Fitria 1788 Pl 12 m2 Rp. 55.000
Pasar Rakyat Dolo Aci 1789 Pl 12 m2 Rp. 55.000
Pasar Rakyat Dolo Nova 1790 Pl 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Dolo Nurma 1791 Pl 8 m2 Rp. 48.000
Pasar Rakyat Dolo Suriani 1792 Pl 3 , m2 Rp. 24.000
Pasar Rakyat Dolo Jufri 1793 Pl 7 m2 Rp. 45.000
Pasar Rakyat Dolo Heni 1794 Pl 7 m2 Rp. 45.000
Pasar Rakyat Dolo Fairun 1795 Pl 20 m2 Rp. 67.000
Pasar Rakyat Dolo Firman 1796 Pl 5 m2 Rp. 40.000
Pasar Rakyat Dolo Misnawati 1797 Pl 4 m2 Rp. 32.000
Pasar Rakyat Dolo Eddu 1798 Pl 6 m2 Rp. 42.000
Pasar Rakyat Dolo Sumiati 1799 Pl 3 m2 Rp. 24.000
Pasar Rakyat Dolo Kiki 1800 Pl 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Dolo Wage 1801 Pl 3 m2 Rp. 24.000
Pasar Rakyat Dolo Nuni 1802 Pl 3 m2 Rp. 24.000
Pasar Rakyat Dolo Mardiana 1803 Pl 3 m2 Rp. 24.000
Pasar Rakyat Dolo Serawati 1804 Pl 3 m2 Rp. 24.000
Pasar Rakyat Dolo Mus 1805 Pl 6 m2 Rp. 42.000
Pasar Rakyat Dolo Maya Lonja 1806 Pl 3 m2 Rp. 24.000
Pasar Rakyat Dolo Tia 1807 Pl 6 m2 Rp. 42.000
Pasar Rakyat Dolo Sarnawati 1808 Pl 6 m2 Rp. 42.000
Pasar Rakyat Dolo Astia 1809 Pl 4 m2 Rp. 32.000
Pasar Rakyat Dolo Rudi 1810 Pl 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Dolo Hasan 1811 Pl 5 m2 Rp. 40.000
Pasar Rakyat Dolo Ika 1812 Pl 3 m2 Rp. 24.000
Pasar Rakyat Dolo Arifin 1813 Pl 3 m2 Rp. 24.000
Pasar Rakyat Dolo Abdul Rahim 1814 Pl 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Dolo Fuad 1815 Pl 3 m2 Rp. 24.000
Pasar Rakyat Dolo Fitra 1867 Pl 3 m2 Rp. 24.000
Pasar Rakyat Dolo Kaifar 1866 Pl 3 m2 Rp. 24.000
Pasar Rakyat Dolo Nurani 1865 Pl 3 m2 Rp. 24.000
Pasar Rakyat Dolo Sarman 1864 Pl 5 m2 Rp. 40.000
Pasar Rakyat Dolo Marina 1863 Pl 2 m2 Rp. 15.000
Pasar Rakyat Dolo Misna 1830 Pl 3 m2 Rp. 24.000
Pasar Rakyat Dolo Mimin 1831 Pl 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Dolo Fitra 1832 Pl 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Dolo Fera 1833 Pl 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Dolo Fitri 1834 Pl 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Dolo Ardia 1835 Pl 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Dolo Fani 1836 Pl 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Dolo Ardi 1837 Pl 5 m2 Rp. 40.000
Pasar Rakyat Dolo Eko 1838 Pl 4 m2 Rp. 32.000
Pasar Rakyat Dolo Nasmira 1839 Pl 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Dolo Norce 1840 Pl 3 m2 Rp. 24.000
Pasar Rakyat Dolo Masna 1841 Pl 3 m2 Rp. 24.000
Pasar Rakyat Dolo Junaidi 1842 Pl 4 m2 Rp. 32.000
Pasar Rakyat Dolo Anggi 1843 Pl 3 m2 Rp. 24.000
Pasar Rakyat Dolo Andi 1844 Pl 3 m2 Rp. 24.000
Pasar Rakyat Dolo Lili 1845 Pl 4 m2 Rp. 32.000
Pasar Rakyat Dolo Agus 1846 Pl 6 m2 Rp. 42.000
Pasar Rakyat Dolo One 1847 Pl 5 m2 Rp. 40.000
Pasar Rakyat Dolo Martinus 1848 Pl 10 m2 Rp. 50.000
Pasar Rakyat Dolo Marlin 1849 Pl 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Dolo Kadir 1850 Pl 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Dolo Tahir 1851 Pl 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Dolo Abas 1852 Pl 4 m2 Rp. 32.000
Pasar Rakyat Dolo Marine 1853 Pl 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Dolo Ade 1854 Pl 3 m2 Rp. 24.000
Pasar Rakyat Dolo Riana 1855 Pl 3 m2 Rp. 24.000
Pasar Rakyat Dolo Megawati 1856 Pl 4 m2 Rp. 32.000
Pasar Rakyat Dolo Tina 1858 Pl 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Dolo Nonce 1857 Pl 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Dolo Felmi 1858 Pl 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Dolo Sarce 1859 Pl 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Dolo Elfiana 1860 Pl 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Dolo Mornes 1861 Pl 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Dolo Hajriana 1862 Pl 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Dolo Lami 1863 Pl 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Dolo Sulha 1864 Pl 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Dolo Hasia 1865 Pl 4 m2 Rp. 32.000
Pasar Rakyat Dolo Kartini 1980 Pl 4 m2 Rp. 32.000
Pasar Rakyat Dolo Hatta 1979 Pl 4 m2 Rp. 32.000
Pasar Rakyat Dolo Erna 1978 Pl 6 m2 Rp. 42.000
Pasar Rakyat Dolo Bungasa 1977 Pl 4 m2 Rp. 32.000
Pasar Rakyat Dolo Rahmawati 1976 Pl 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Dolo Rois 1975 Pl 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Dolo Akbar 1974 Pl 7 m2 Rp. 45.000
Pasar Rakyat Dolo Muzakir 1973 Pl 7 m2 Rp. 45.000
Pasar Rakyat Dolo H. Ibrahim 1932 Pl 12 m2 Rp. 55.000
Pasar Rakyat Dolo Hj. Masse 1933 Pl 5 m2 Rp. 40.000
Pasar Rakyat Dolo Sumarni 1934 Pl 4 m2 Rp. 32.000
Pasar Rakyat Dolo Saida 1935 Pl 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Dolo Suhartini 1936 Pl 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Dolo Suriani 1937 Pl 10 m2 Rp. 50.000
Pasar Rakyat Dolo Iwan 1938 Pl 5 m2 Rp. 40.000
Pasar Rakyat Dolo Arfa 1939 Pl 5 m2 Rp. 40.000
Pasar Rakyat Dolo Nursam 1940 Pl 4 m2 Rp. 32.000
Pasar Rakyat Dolo Dadi 1941 Pl 4 m2 Rp. 32.000
Pasar Rakyat Dolo Marlina 1942 Pl 4 m2 Rp. 32.000
Pasar Rakyat Dolo Tenri/tenni 1943 Pl 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Dolo H. Beddu 1 1944 Pl 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Dolo H. Beddu 2 1945 Pl 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Dolo Arman 1946 Pl 4 m2 Rp. 32.000
Pasar Rakyat Dolo Dewi 1947 Pl 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Dolo Darman 1948 Pl 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Dolo Hadra 1949 Pl 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Dolo Anti 1950 Pl 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Dolo Ratna 1951 Pl 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Dolo Lugna 1952 Pl 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Dolo Cuni 1953 Pl 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Dolo Sultan 1954 Pl 7 m2 Rp. 45.000
Pasar Rakyat Dolo Saiful 1955 Pl 1 m2 Rp. 10.000
Pasar Rakyat Dolo Hj. Naya 1956 Pl 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Dolo Ratna 1957 Pl 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Dolo Nurlina 1958 Pl 1 m2 Rp. 10.000
Pasar Rakyat Dolo Indar 1960 Pl 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Dolo Asramadi 1961 Pl 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Dolo Inar 1962 Pl 1 m2 Rp. 10.000
Pasar Rakyat Dolo Nirwani 1963 Pl 1 m2 Rp. 10.000
Pasar Rakyat Dolo Nurina 1964 Pl 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Dolo Jaya 1965 Pl 4 m2 Rp. 32.000
Pasar Rakyat Dolo Arni Pl 3 m2 Rp. 24.000
Pasar Rakyat Dolo Dahlan Pl 4 m2 Rp. 32.000
Pasar Rakyat Dolo Arnis Pl 5 m2 Rp. 40.000
Pasar Rakyat Dolo Musnawati Pl 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Dolo Syaida Pl 3 m2 Rp. 24.000
Pasar Rakyat Dolo Hj. Mari Pl 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Dolo Mardia Pl 5 m2 Rp. 40.000
Pasar Rakyat Dolo Nuri Pl 4 m2 Rp. 32.000
Pasar Rakyat Dolo Tina Pl 6 m2 Rp. 42.000
Pasar Rakyat Dolo Faiza Pl 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Dolo Yuyun Pl 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Dolo Arni Pl 3 m2 Rp. 24.000
Pasar Rakyat Dolo Enong Pl 2 m2 Rp. 18.000
Pasar Rakyat Dolo Firgiawan Pl 7 m2 Rp. 45.000
Pasar Rakyat Dolo H. Hadi Pl 4 m2 Rp. 32.000
Pasar Rakyat Dolo Umair 1 Pl 4 m2 Rp. 32.000
Pasar Rakyat Dolo Umair 2 Pl 10 m2 Rp. 50.000
Pasar Rakyat Dolo Gusnawati Pl 3 m2 Rp. 24.000
Pasar Rakyat Dolo Suriani Pl 4 m2 Rp. 32.000
Pasar Rakyat Dolo Elfin Pl 3 m2 Rp. 24.000
Pasar Rakyat Dolo Edang Pl 5 m2 Rp. 40.000
Pasar Rakyat Dolo Nike Pl 3 m2 Rp. 24.000
Pasar Rakyat Dolo Reni Pl 4 m2 Rp. 32.000
Pasar Rakyat Dolo Hj. Sia Pl 4 m2 Rp. 32.000
Pasar Rakyat Dolo Rusdang Pl 4 m2 Rp. 32.000