Data Industri Kecil Menengah di Kabupaten Sigi

Rekap Data Keseluruhan IKM Kabupaten Sigi Berdasarkan Bidang Industri per Kecamatan Tahun 2025

Rekap Data Unit Produksi IKM Kabupaten Sigi Berdasarkan Bidang Industri per Kecamatan Tahun 2025

Kecamatan Hasil Pertanian dan Olahan Pangan Logam, Mesin dan Aneka Hasil Hutan, Bahan Bangunan dan Kerajinan Total
IKM Tenaga Kerja NIB Investasi (Rp.) Kapasitas Produksi (Kg/Tahun) IKM Tenaga Kerja NIB Investasi (Rp.) Kapasitas Produksi (Unit/Tahun) IKM Tenaga Kerja NIB Investasi (Rp.) Kapasitas Produksi (Unit/Tahun) IKM Tenaga Kerja NIB Investasi (Rp.)
Dolo 46 62 46 186.050.000 148.862 26 29 26 276.500.000 7.268 11 17 11 267.500.000 300.275 83 108 83 730.050.000
Dolo Barat 20 30 20 22.200.000 50.090 10 11 10 151.000.000 4.100 5 8 5 95.500.000 310 35 49 35 268.700.000
Dolo Selatan 18 81 18 102.400.000 36.824 16 20 16 145.500.000 0 6 8 6 52.440.000 292 40 109 40 300.340.000
Gumbasa 30 115 30 105.500.000 99.676 5 5 5 79.500.000 10 5 21 5 90.000.000 10.100 40 141 40 275.000.000
Kinovaro 13 14 13 100.700.000 40.900 3 3 3 14.000.000 20 0 0 0 0 0 16 17 16 114.700.000
Kulawi 25 63 25 123.000.000 25.860 14 16 14 77.500.000 6.770 14 21 14 84.000.000 1.310 53 100 53 284.500.000
Kulawi Selatan 8 13 8 32.000.000 780 13 21 13 165.800.000 2.100 2 2 2 3.000.000 0 23 36 23 200.800.000
Lindu 6 8 6 11.500.000 950 4 10 4 25.000.000 50 7 16 7 21.000.000 100 17 34 17 57.500.000
Marawola 152 257 152 1.235.800.000 1.530.052 51 85 51 1.208.900.000 32.320 22 54 22 1.285.500.000 608.140 225 396 225 3.730.200.000
Marawola Barat 4 8 4 9.500.000 5.900 5 6 5 5.500.000 1.840 2 4 2 7.000.000 100 11 18 11 22.000.000
Nokilalaki 8 20 8 413.000.000 765.150 2 2 2 2.000.000 132 0 0 0 0 0 10 22 10 415.000.000
Palolo 70 73 70 2.842.500.000 3.235.529 16 19 16 719.500.000 3.476 20 20 20 646.750.000 27.840 106 112 106 4.208.750.000
Pipikoro 6 10 6 70.000.000 0 5 6 5 11.500.000 4.770 5 10 5 19.500.000 100 16 26 16 101.000.000
Sigi Biromaru 175 250 175 2.479.600.000 36.506.362 93 126 93 1.917.500.000 165.244 45 105 45 2.004.700.000 60.871 313 481 313 6.401.800.000
Sigi Kota 17 39 17 111.000.000 38.720 14 21 14 116.500.000 50 6 15 6 340.000.000 1.035 37 75 37 567.500.000
Tanambulava 20 47 20 101.500.000 364.450 12 15 12 108.000.000 4.770 3 1 3 53.440.000 350 35 63 35 262.940.000
TOTAL 618 1090 618 7.946.250.000 42.850.105 289 395 289 5.024.200.000 232.920 153 302 153 4.970.330.000 1.010.823 1060 1787 1060 17.940.780.000
Komoditas Total IKM Jumlah Unit Produksi
Hasil Pertanian dan Olahan Pangan 765 567.356
Logam, Mesin dan Aneka 515 63.615
Hasil Hutan, Bahan Bangunan dan Kerajinan 517 216.646
Total 1.797 847.617

Jumlah IKM | Berdasarkan Bidang Industrinya
Jumlah Unit Produksi | Berdasarkan Bidang Industrinya