Data Industri Kecil Menengah di Kabupaten Sigi

Rekap Data Keseluruhan IKM Kabupaten Sigi Berdasarkan Bidang Industri per Kecamatan Tahun 2016-2024

Rekap Data Unit Produksi IKM Kabupaten Sigi Berdasarkan Bidang Industri per Kecamatan Tahun 2016-2024

Kecamatan Hasil Pertanian dan Olahan Pangan Logam, Mesin dan Aneka Hasil Hutan, Bahan Bangunan dan Kerajinan Total
IKM Tenaga Kerja NIB Investasi (Rp.) Kapasitas Produksi (Kg/Tahun) IKM Tenaga Kerja NIB Investasi (Rp.) Kapasitas Produksi (Unit/Tahun) IKM Tenaga Kerja NIB Investasi (Rp.) Kapasitas Produksi (Unit/Tahun) IKM Tenaga Kerja NIB Investasi (Rp.)
Dolo 65 156 47 478.158.000 135.910 62 123 16 552.045.000 41.300 68 165 17 447.970.000 57.900 195 444 80 1.478.173.000
Dolo Barat 36 81 20 87.056.000 32.670 35 79 9 260.360.000 34.500 32 77 6 211.500.000 20.900 103 237 35 558.916.000
Dolo Selatan 30 243 16 167.400.000 11.830 39 80 12 308.375.000 107.212 60 167 10 233.440.000 211.400 129 490 38 709.215.000
Gumbasa 75 252 60 205.361.000 28.044 19 43 2 183.000.000 203.809 34 89 7 339.800.000 38.100 128 384 69 728.161.000
Kinovaro 21 45 14 133.700.000 24.110 13 29 2 54.440.000 15.870 9 23 1 74.940.000 46.920 43 97 17 263.080.000
Kulawi 30 87 27 142.000.000 54.550 37 75 13 150.095.000 18.540 34 76 12 77.000.000 56.700 101 238 52 369.095.000
Kulawi Selatan 9 20 8 32.000.000 32.070 21 59 8 269.400.000 98.400 9 20 3 52.650.000 12.600 39 99 19 354.050.000
Lindu 22 58 6 76.500.000 11.860 8 24 4 75.780.000 32.438 18 46 8 30.500.000 89.800 48 128 18 182.780.000
Marawola 215 589 137 2.041.306.000 2.102.390 64 147 40 1.175.960.000 517.930 90 254 26 3.005.800.000 62.300 369 990 203 6.223.066.000
Marawola Barat 30 43 4 46.000.000 18.550 20 32 5 39.500.000 41.020 12 18 2 16.500.000 77.200 62 93 11 102.000.000
Nokilalaki 19 59 8 683.500.000 15.500 8 13 1 20.900.000 13.900 9 23 1 11.300.000 9.800 36 95 10 715.700.000
Palolo 114 214 70 2.992.124.000 14.960 44 120 13 944.275.000 26.770 46 120 18 1.146.930.000 895.200 204 454 101 5.083.329.000
Pipikoro 13 53 6 105.000.000 10.732 16 32 6 98.485.000 24.754 5 13 4 19.000.000 23.500 34 98 16 222.485.000
Sigi Biromaru 225 601 148 3.239.840.750 1.089.866 131 320 72 2.709.895.000 530.880 152 458 42 3.385.280.000 1.133.486 508 1379 262 9.335.015.750
Sigi Kota 66 266 15 408.581.000 66.640 37 91 19 504.000.000 35.780 20 41 8 170.325.000 12.700 123 398 42 1.082.906.000
Tanambulava 35 133 23 207.748.000 26.000 18 36 7 231.000.000 41.400 17 43 10 234.140.000 30.340 70 212 40 672.888.000
TOTAL 1005 2900 609 11.046.274.750 3.675.682 572 1303 229 7.577.510.000 1.784.503 615 1633 175 9.457.075.000 2.778.846 2192 5836 1013 28.080.859.750
Komoditas Total IKM Jumlah Unit Produksi
Hasil Pertanian dan Olahan Pangan 765 567.356
Logam, Mesin dan Aneka 515 63.615
Hasil Hutan, Bahan Bangunan dan Kerajinan 517 216.646
Total 1.797 847.617

Jumlah IKM | Berdasarkan Bidang Industrinya
Jumlah Unit Produksi | Berdasarkan Bidang Industrinya