Alokasi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Sigi

Data Alokasi Pupuk Bersubsidi Kabupaten Sigi Tahun 2023

# Kecamatan Alokasi (Kg)
Urea NPK NPK Formula Khusus
1 Dolo 442.259 116.289 -
2 Dolo Barat 800.000 200.000 -
3 Dolo Selatan 566.101 199.962 -
4 Gumbasa 806.673 199.975 -
5 Kinovaro 197.294 99.918 -
6 Kulawi 414.818 277.320 444.434
7 Kulawi Selatan 585.789 254.629 999.242
8 Lindu 199.809 100.000 -
9 Marawola 174.790 89.814 -
10 Marawola Barat 33.200 12.200 -
11 Nokilalaki 500.000 200.000 40.700
12 Palolo 1.000.000 500.000 127.200
13 Pipikoro 100.000 50.000 -
14 Sigi Biromaru 999.986 300.000 -
15 Tanambulava 569.424 165.200 -


Perbandingan Total Alokasi Pupuk Bersubsidi | per Kecamatan (Kg)
Perbandingan Alokasi Pupuk Urea | per Kecamatan (Kg)
Perbandingan Alokasi Pupuk NPK | per Kecamatan (Kg)
Perbandingan Alokasi Pupuk NPK Formula Khusus | per Kecamatan (Kg)